Крепежный кронштейн для вентфасада - это деталь, которая дает возможность надежно прикрепить направляющие профили к стене сооружения. Данные элементы выполняются из оцинкованной или нержавеющей стали, имеют стандартную толщину — 1,2; 1,5 или 2 мм, а также рабочую длину от 50 и до 300 мм.
Изображение | Наименование | Вес,кг |
КК 50х50х50 | 0,08 | |
КК 70х50х50 | 0,1 | |
КК 90х50х50 | 0,11 | |
КК 100х50х50 | 0,12 | |
КК 120х50х50 | 0,13 | |
КК 150х50х50 | 0.16 | |
КК 180х50х50 | 0,19 | |
КК 200х50х50 | 0,21 | |
КК 230х50х50 | 0,22 | |
КК 250х50х50 | 0,23 | |
КК 300х50х50 | 0,28 |
Изображение | Наименование | Вес,кг |
КК 70х70х70 | ||
КК 90х70х70 | ||
КК 100х70х70 | ||
КК 120х70х70 | ||
КК 150х70х70 | ||
КК 180х70х70 | ||
КК 200х70х70 | ||
КК 230х70х70 | ||
КК 250х70х70 | ||
КК 300х70х70 |
Крепёжный кронштейн П-образный - основной элемент вертикальной системы вентилируемого фасада. В зависимости от материала конструкции фасада кронштейны могут быть изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной 1,2; 1,5; 2 мм, с рабочей длинной от 50 до 250 мм и шириной между вылетами 65; 80 мм. В комплекте с кронштейном идет шайба с двумя рёбрами жёсткости.
Изображение | Наименование | Вес,кг |
ККп 50х65х50, 2мм | ||
ККп 100х65х100, 2мм | ||
ККп 150х65х150, 2мм | ||
ККп 200х65х200, 2мм | ||
ККп 250х65х250, 2мм | ||
ККп 50х80х50, 2мм | 0,140 | |
ККп 100х80х100, 2мм | 0,225 | |
ККп 150х80х150, 2мм | ||
ККп 200х80х200, 2мм | 0,375 | |
ККп 250х80х250, 2мм | 0,460 | |
Шайба 50х55, 2мм | 0,055 |
Надёжное соединение кронштейнов со стеной создаётся специальными анкерными изделиями. Кронштейн для вентфасада обеспечивает необходимое для расположения утеплителя расстояние между стеной сооружения и облицовочным материалом.
Преимущества кронштейнов